<video id="zpndx"></video><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl></video>
<video id="zpndx"></video><dl id="zpndx"></dl><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl>
<i id="zpndx"></i>
<video id="zpndx"><i id="zpndx"></i></video>
<dl id="zpndx"></dl><dl id="zpndx"></dl><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></dl></video><video id="zpndx"><i id="zpndx"></i></video>
<video id="zpndx"></video>
<dl id="zpndx"></dl>
<dl id="zpndx"><i id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></i></dl>
<dl id="zpndx"><i id="zpndx"><font id="zpndx"></font></i></dl><dl id="zpndx"></dl>
<dl id="zpndx"><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl></dl><video id="zpndx"></video><video id="zpndx"></video><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></dl></video><dl id="zpndx"><i id="zpndx"><font id="zpndx"></font></i></dl><video id="zpndx"><dl id="zpndx"></dl></video>

圓柱滾子軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
圓柱滾子軸承 NU330-E-XL-M1 150 320 65 900000 930000
圓柱滾子軸承 NUP330-E-XL-M1 150 320 65 900000 930000
圓柱滾子軸承 F-804272.ZL-K-C3 150 320 108 1120000 1620000
圓柱滾子軸承 NJ2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圓柱滾子軸承 NJ2330-E-XL-M1 + HJ2330-E 150 320 108 1380000 1600000
圓柱滾子軸承 NU2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圓柱滾子軸承 NUP2330-E-XL-M1 150 320 108 1380000 1600000
圓柱滾子軸承 LSL192330-TB 150 320 108 1410000 1760000
圓柱滾子軸承 SL192330-TB-BR 150 320 108 1490000 1900000
圓柱滾子軸承 SL014832 160 200 40 237000 560000
圓柱滾子軸承 SL024832 160 200 40 237000 560000
圓柱滾子軸承 N1932-K-M1-SP 160 220 28 154000 250000
圓柱滾子軸承 SL182932-XL 160 220 36 350000 510000
圓柱滾子軸承 NNU4932-S-K-M-SP 160 220 60 335000 680000
圓柱滾子軸承 NNU4932-S-M-SP 160 220 60 335000 680000
圓柱滾子軸承 SL014932 160 220 60 425000 880000
圓柱滾子軸承 SL024932 160 220 60 425000 880000
圓柱滾子軸承 SL04160-PP 160 220 80 480000 970000
圓柱滾子軸承 N1032-K-M1-SP 160 240 38 245000 355000
圓柱滾子軸承 NU1032-XL-M1 160 240 38 290000 355000
圓柱滾子軸承 NN3032-AS-K-M-SP 160 240 60 375000 670000
圓柱滾子軸承 Z-565664.ZL-K-C5 160 240 60 425000 850000
圓柱滾子軸承 SL183032 160 240 60 540000 800000
圓柱滾子軸承 SL045032-PP 160 240 109 740000 1360000
圓柱滾子軸承 NNU4132-M 160 270 109 910000 1550000
圓柱滾子軸承 N232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圓柱滾子軸承 NJ232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圓柱滾子軸承 NJ232-E-XL-M1 + HJ232-E 160 290 48 590000 670000
圓柱滾子軸承 NU232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
圓柱滾子軸承 NUP232-E-XL-M1 160 290 48 590000 670000
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久久久久精品免费免费999