<video id="zpndx"></video><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl></video>
<video id="zpndx"></video><dl id="zpndx"></dl><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl>
<i id="zpndx"></i>
<video id="zpndx"><i id="zpndx"></i></video>
<dl id="zpndx"></dl><dl id="zpndx"></dl><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></dl></video><video id="zpndx"><i id="zpndx"></i></video>
<video id="zpndx"></video>
<dl id="zpndx"></dl>
<dl id="zpndx"><i id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></i></dl>
<dl id="zpndx"><i id="zpndx"><font id="zpndx"></font></i></dl><dl id="zpndx"></dl>
<dl id="zpndx"><dl id="zpndx"><i id="zpndx"></i></dl></dl><video id="zpndx"></video><video id="zpndx"></video><video id="zpndx"><dl id="zpndx"><delect id="zpndx"></delect></dl></video><dl id="zpndx"><i id="zpndx"><font id="zpndx"></font></i></dl><video id="zpndx"><dl id="zpndx"></dl></video>

圓柱滾子軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
圓柱滾子軸承 NJ2224-E-XL-TVP2 120 215 58 530000 610000
圓柱滾子軸承 NJ2224-E-XL-TVP2 + HJ2224-E 120 215 58 530000 610000
圓柱滾子軸承 NU2224-E-XL-TVP2 120 215 58 530000 610000
圓柱滾子軸承 NUP2224-E-XL-TVP2 120 215 58 530000 610000
圓柱滾子軸承 SL182224 120 215 58 530000 720000
圓柱滾子軸承 F-804459.ZL-K-C3 120 215 76 520000 880000
圓柱滾子軸承 NJ324-E-XL-TVP2 120 260 55 610000 600000
圓柱滾子軸承 NJ324-E-XL-TVP2 + HJ324-E 120 260 55 610000 600000
圓柱滾子軸承 NU324-E-XL-TVP2 120 260 55 610000 600000
圓柱滾子軸承 NUP324-E-XL-TVP2 120 260 55 610000 600000
圓柱滾子軸承 N324-E-XL-M1 120 260 55 610000 600000
圓柱滾子軸承 Z-566296.ZL-K-C3 120 260 86 740000 1040000
圓柱滾子軸承 NJ2324-E-XL-M1 120 260 86 930000 1010000
圓柱滾子軸承 NJ2324-E-XL-M1 + HJ2324-E 120 260 86 930000 1010000
圓柱滾子軸承 NU2324-E-XL-M1 120 260 86 930000 1010000
圓柱滾子軸承 NUP2324-E-XL-M1 120 260 86 930000 1010000
圓柱滾子軸承 ZSL192324-TB-XL 120 260 86 1060000 1140000
圓柱滾子軸承 LSL192324-TB-XL 120 260 86 1060000 1140000
圓柱滾子軸承 SL192324-TB-XL-BR 120 260 86 1130000 1230000
圓柱滾子軸承 NJ424-XL-M1 120 310 72 850000 840000
圓柱滾子軸承 NJ424-XL-M1 + HJ424 120 310 72 850000 840000
圓柱滾子軸承 NU424-XL-M1 120 310 72 850000 840000
圓柱滾子軸承 N1926-K-M1-SP 130 180 24 110000 169000
圓柱滾子軸承 SL182926-XL 130 180 30 238000 350000
圓柱滾子軸承 NNU4926-S-K-M-SP 130 180 50 188000 385000
圓柱滾子軸承 NNU4926-S-M-SP 130 180 50 188000 385000
圓柱滾子軸承 SL014926 130 180 50 260000 510000
圓柱滾子軸承 SL024926 130 180 50 260000 510000
圓柱滾子軸承 SL04130-PP 130 190 80 430000 790000
圓柱滾子軸承 N1026-K-M1-SP 130 200 33 179000 250000
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久久久久精品免费免费999